هذه الأداة تحسب لك كمية إعادة الطلب (Restock) المطلوبة لكل منتج، بناءً على المخزون الحالي، معدل البيع، والمدة التي يستغرقها المورد للتوريد. الأداة تقرأ البيانات مباشرة من تقرير Stocky — بدون الحاجة لإدخال أي بيانات يدويًا.
قم بتصديره من Stocky: Reports → SKU/Variants → Export. هذا الملف الواحد يوفر كل ما تحتاجه الأداة.
| اسم العمود | الاستخدام |
|---|---|
Grade | اختياري — يُفعّل فلتر الـ Grade (A/B/C) إذا كان موجوداً |
Product | اسم المنتج |
SKU | الكود الفريد للمقاس/المتغير |
Tags | يُستخدم في فلتر التاجات |
Cost Price | يُعرض كعمود مرجعي فقط |
Price | يُعرض كعمود مرجعي فقط |
Available | المخزون المتاح حالياً |
Sales | اختياري — يُفعّل فلتر إجمالي المبيعات إذا كان موجوداً |
Sales/Day | هذا هو ADS (معدل البيع اليومي) المستخدم مباشرة في معادلة الـ Restock |
Depletes in (days) | تقدير Stocky الجاهز لعدد الأيام المتبقية قبل النفاد — يُستخدم مباشرة لتحديد الحالة (Critical/Low Stock/OK...) |
كل القيم تُستخدم كما حسبها Stocky تماماً — لا يُعاد حساب أي شيء سوى كمية Restock Needed نفسها.
إذا كان الملف يحتوي على عمود اسمه Grade (مثل تصنيف ABC — A/B/C)، يظهر فلتر Grade تلقائياً في الشريط الجانبي. وإن لم يوجد هذا العمود، يبقى الفلتر مخفياً.
| المتغير | المعنى | مصدره |
|---|---|---|
| ADS | معدل البيع اليومي | عمود Sales/Day |
| Lead Time | عدد الأيام التي يستغرقها المورد للتوريد | تدخله يدوياً في الشريط الجانبي |
| Coverage Days | عدد أيام التغطية المطلوبة بعد إعادة الطلب | تدخله يدوياً في الشريط الجانبي |
| Current Stock | المخزون المتاح حالياً | عمود Available |
إذا كانت النتيجة سالبة (يعني عندك مخزون كافٍ)، تُعرض كـ 0 — لا حاجة لإعادة الطلب.
الحالة تُحسب مباشرة من قيمة Depletes in (days) الجاهزة من Stocky — ولا تُعاد حسابها في هذه الأداة.
| الحالة | المعنى |
|---|---|
| Out of Stock | المخزون المتاح صفر |
| Critical | أقل من 7 أيام قبل النفاد |
| Low Stock | بين 7 و14 يوم قبل النفاد |
| Restock Soon | بين 15 و29 يوم قبل النفاد |
| OK | 30 يوم أو أكثر — لا حاجة لإجراء حالياً |
| No Sales | لا توجد مبيعات مسجلة، فلا يمكن تقدير النفاد |
عمود Restock Needed يظهر دائماً نتيجة المعادلة ولا يتغير أبداً. لو عايز تطلب كمية مختلفة عن المعادلة (مثلاً للتقريب لحجم كرتونة، أو حد أدنى من المورد)، اكتب رقمك الخاص في عمود Actual Restock المجاور. ملاحظة صغيرة أسفله توضح الفرق بين رقمك ورقم المعادلة. أرقامك اليدوية تُدرج عند التصدير لـ CSV أو Excel أو PDF.